Статьи / Рейтинги страховых компаний / Интерфакс-100. крупнейшие страховые компании россии на 1 июля 2004 года
| № | Компания | Город | Активы- нетто |
Изм.,% | Капитал-нетто | № | Изм.,% | Прибыль (-Убыток) |
№ |
| 1 | Росгосстрах | Москва | 45 011 187 | 50.1 | 15 059 227 | 1 | 121.0 | -770 840 | 134 |
| 2 | ССО | Москва | 29 000 084 | -5.3 | 2 503 289 | 6 | 0.0 | 586 | 82 |
| 3 | Ингосстрах | Москва | 24 653 613 | 27.8 | 4 420 355 | 3 | 5.2 | 467 090 | 3 |
| 4 | КапиталЪ Страхование | Когалым | 20 058 246 | 22.5 | 5 415 790 | 2 | 10.8 | 768 102 | 2 |
| 5 | РЕСО-Гарантия | Москва | 15 416 742 | 10.9 | 3 331 021 | 4 | 2.1 | 86 256 | 8 |
| 6 | НСГ | МО Долгопрудный | 13 373 727 | 118.4 | 669 443 | 28 | 0.6 | 5 606 | 47 |
| 7 | СОГАЗ | Москва | 13 014 192 | 53.0 | 2 493 739 | 7 | 32.9 | 841 687 | 1 |
| 8 | РОСНО | Москва | 11 592 967 | 43.6 | 1 320 857 | 10 | -10.1 | 27 035 | 18 |
| 9 | УралСиб | Москва | 7 871 713 | 11.6 | 2 516 122 | 5 | 0.2 | 16 406 | 30 |
| 10 | Согласие | Москва | 6 921 873 | -2.4 | 978 680 | 18 | -0.1 | 2 052 | 62 |
| 11 | Страховой Дом ВСК | Москва | 6 289 841 | 38.1 | 992 416 | 17 | 5.8 | 75 364 | 9 |
| 12 | МАКС | Москва | 6 173 535 | 20.8 | 1 084 715 | 14 | -16.2 | 19 517 | 24 |
| 13 | Универс РЕ | Москва | 5 896 790 | 61.7 | 970 796 | 19 | -0.1 | -1 325 | 115 |
| 14 | Природа | Москва | 5 668 511 | 24.5 | 855 959 | 23 | -7.5 | -68 758 | 133 |
| 15 | Надежда РЕ | Москва | 5 017 360 | 54.5 | 1 197 608 | 11 | -0.2 | -2 429 | 121 |
| 16 | Лидер | Москва | 5 009 414 | 13 | 558 672 | 33 | 19.0 | 121 365 | 6 |
| 17 | ЖАСО | Москва | 4 932 906 | 323.8 | 432 717 | 43 | 52.8 | 244 464 | 4 |
| 18 | ОАО Альфастрахование | Москва | 4 669 596 | 57.2 | 1 014 649 | 16 | 0.2 | 12 208 | 33 |
| 19 | Энергогарант | Москва | 4 198452 | -0.5 | 868 441 | 22 | -6.2 | -63 033 | 132 |
| 20 | Сургутнефтегаз | Сургут | 3 695 078 | -10.0 | 1 174 235 | 12 | 8.2 | 117 939 | 7 |
| 21 | Ренессанс Страхование | Москва | 3 514 678 | 13.7 | 638 281 | 30 | -2.3 | -15 685 | 130 |
| 22 | НЭСО | Москва | 3 483 028 | -12.9 | 1 021 407 | 15 | 0.1 | 879 | 77 |
| 23 | Спасские ворота | Москва | 3 445 574 | 11.1 | 524 362 | 35 | 1.1 | 23 128 | 21 |
| 24 | Югория | Ханты-Мансийск | 3 381 049 | 15.0 | 1 785 294 | 8 | 17.1 | 32 853 | 16 |
| 25 | Гута-Страхование | Москва | 3 365 189 | 96 | 661 356 | 29 | 6.4 | 52 948 | 12 |
| 26 | СГ Шексна | Череповец | 3 132 554 | 18.1 | 508 559 | 38 | 9.3 | 70 690 | 10 |
| 27 | AIG Россия | Москва | 3 069 755 | 30.1 | 621 026 | 31 | 35.3 | 184 808 | 5 |
| 28 | СГ РАСО | Москва | 2 976 246 | 78.0 | 253 722 | 50 | 38.5 | 979 | 73 |
| 29 | ИМСТРАХ | Москва | 2 765 041 | -23.1 | 795 375 | 24 | -0.6 | -5 099 | 126 |
| 30 | СКПО | Москва | 2 739 974 | 13 | 1 111 550 | 13 | -1.3 | 1 665 | 64 |
| 31 | Россия | Москва | 2 723 788 | 3.4 | 465 483 | 42 | 145.1 | 4 289 | 53 |
| 32 | Русский мир | СПб | 2 614 135 | 12.9 | 608 728 | 32 | 0.6 | 4 378 | 52 |
| 33 | Прогресс-Гарант | Москва | 2 557 541 | 21.9 | 524 238 | 36 | 7.1 | 38 498 | 15 |
| 34 | Нефтеполис | Москва | 2 325 966 | 17.2 | 319 129 | 45 | -13.9 | 39 476 | 14 |
| 35 | Наста-Центр | Москва | 2 309 955 | 15.5 | 524 810 | 34 | 40.6 | 2 919 | 58 |
| 36 | МСК | Москва | 2 078 005 | 9.0 | 1 335 861 | 9 | 0.8 | 16 902 | 29 |
| 37 | РК-Гарант | Москва | 2 073 324 | -13.8 | 518 847 | 37 | -3.0 | -15 517 | 129 |
| 38 | Малахит | Москва | 2 023 325 | 319.1 | 96 405 | 87 | 5.5 | 6 534 | 43 |
| 39 | Чулпан | Альметьевск | 1 931 984 | 23.9 | 338 919 | 44 | 19.9 | 53 798 | 11 |
| 40 | УНИСО | Москва | 1 878 789 | -14.6 | 894 356 | 21 | -0.1 | -687 | 114 |
| 41 | Стандарт-Резерв | Москва | 1 703 652 | 0.6 | 187 095 | 57 | 1.9 | 6 404 | 44 |
| 42 | МАКС-М | Москва | 1 606 808 | -4.1 | 165 612 | 60 | 27.1 | 51 653 | 13 |
| 43 | Мегарусс-Д | Москва | 1 461 951 | 20.5 | 314 426 | 47 | 0.2 | 1 427 | 67 |
| 44 | Оранта | Москва | 1 417 793 | 24.6 | 199 134 | 55 | 2.3 | 6 565 | 42 |
| 45 | АВЕСТ-Классик | Москва | 1 398 757 | 10.0 | 502 254 | 40 | 0.1 | 762 | 79 |
| 46 | ООО Альфастрахование | Москва | 1 380 223 | 2.5 | 906 906 | 20 | 0.5 | 7 306 | 36 |
| 47 | МРСС | Москва | 1 377 022 | -8.6 | 750 232 | 25 | 0.0 | 231 | 96 |
| 48 | Газпроммедстрах | Москва | 1 348 405 | -0.9 | 127 334 | 71 | 1.0 | 14 208 | 31 |
| 49 | РСЦ | Москва | 1 347 898 | 38.4 | 126 381 | 72 | 1.5 | 3968 | 54 |
| 50 | Помощь | СПб | 1 332 896 | 7.4 | 140 129 | 66 | 0.2 | 305 | 91 |
| 51 | Авикос | Москва | 1 258 192 | -11.0 | 115 015 | 75 | 3.0 | 6 074 | 45 |
| 52 | Межрегионгарант | Салехард | 1 191 459 | 18.9 | 130 180 | 69 | -5.0 | 8 067 | 35 |
| 53 | Москва РЕ | Москва | 1 153 101 | 132.8 | 728 101 | 26 | 276.9 | 7 145 | 38 |
| 54 | НСГ-Росэнерго | Горно-Алтайск | 1 139 329 | 67.9 | 168 813 | 59 | 47.5 | -7 793 | 128 |
| 55 | Ростра | Москва | 1 116 848 | 97.4 | 250 015 | 51 | 2 359.6 | 81 | 98 |
| 56 | Росмедстрах | Москва | 1 081 188 | 199.9 | 117 608 | 73 | -2.7 | -2 050 | 119 |
| 57 | Афес | Москва | 1 079 385 | 10.4 | 158 371 | 62 | 243.3 | 4 388 | 51 |
| 58 | Метрополис | Москва | 999 178 | 41.6 | 506 229 | 39 | 225.4 | 958 | 75 |
| 59 | НИК | Ульяновск | 839 166 | 38.4 | 220 338 | 52 | -1.1 | -2 466 | 122 |
| 60 | Золотой полис | Москва | 823 174 | 2.5 | 703 630 | 27 | -0.1 | -416 | 111 |
| 61 | Градиал | Москва | 776 668 | -6.9 | 501 138 | 41 | 0.0 | -20 | 107 |
| 62 | Москва | Москва | 771 001 | -9.5 | 87 978 | 91 | -2.1 | 2 184 | 61 |
| 63 | Прогресс-Нева | СПб | 751 399 | 19.1 | 131 473 | 68 | 14.5 | 20 755 | 23 |
| 64 | Цюрих-Русь | Москва | 720 288 | 87.9 | 102 513 | 82 | 15.6 | 18 524 | 26 |
| 65 | Транссиб РЕ | Красноярск | 717 733 | 5.6 | 94 653 | 89 | 6.6 | 6 914 | 39 |
| 66 | Гефест | Москва | 710 764 | 8.3 | 199 381 | 54 | -6.7 | 6 689 | 41 |
| 67 | МРСК | Ижевск | 666 976 | -4.9 | 188 446 | 56 | -1.6 | -4 024 | 124 |
| 68 | Пари | Москва | 643 925 | -2.9 | 85 121 | 93 | 0.4 | 1 365 | 68 |
| 69 | Городская СК | Москва | 592 112 | 50.6 | 109 553 | 79 | 166.5 | 1 165 | 70 |
| 70 | Регионгарант | Москва | 553 849 | -6.2 | 313 436 | 48 | 8.8 | 26 775 | 19 |
| 71 | Вексо | Москва | 545 621 | 6.7 | 306 486 | 49 | -0.5 | -2 032 | 118 |
| 72 | НАСКО-Татарстан | Казань | 539 650 | 30.8 | 100 562 | 84 | 0.1 | 407 | 88 |
| 73 | УРАЛ-АИЛ | Пермь | 539 598 | 40.3 | 143 639 | 65 | 5.1 | 6 775 | 40 |
| 74 | Лексгарант | Москва | 508 041 | 13.9 | 134 412 | 67 | 2.2 | 4 564 | 50 |
| 75 | РС традиции | Москва | 478 428 | 17.2 | 102 364 | 83 | 0.6 | 838 | 78 |
| 76 | РСК | Москва | 467 717 | 77.4 | 150 647 | 63 | 255.5 | 11 102 | 34 |
| 77 | АСКО | Наб. Челны | 449 300 | 13.1 | 105 341 | 81 | 19.6 | 18 114 | 28 |
| 78 | СГ БАСК | Белово | 399 407 | 52.9 | 115 202 | 74 | 35.4 | 2 766 | 59 |
| 79 | Русь | Санкт-Петербург | 384 526 | -26.0 | 94 044 | 90 | 27.4 | 32 154 | 17 |
| 80 | Защита жизни | Подольск | 350 038 | -8.2 | 316 656 | 46 | 0.0 | 25 | 102 |
| 81 | Инкасстрах | Самара | 331 090 | -42.3 | 86 529 | 92 | 49.9 | 1 187 | 69 |
| 82 | Северная казна | Екатеринбург | 320 681 | 1.2 | 80 465 | 94 | 43.2 | 24 955 | 20 |
| 83 | СЗСК | Всеволжск | 305 762 | 4.0 | 100 209 | 85 | 0.2 | 233 | 95 |
| 84 | Отечество | Москва | 304 191 | 72.1 | 59 889 | 102 | 185.0 | 1 157 | 71 |
| 85 | Московско-Волжская СК | Москва | 295 551 | 3 183.9 | 199 913 | 53 | 2 121.3 | -84 | 109 |
| 86 | РУКСО | Москва | 293 582 | 9.3 | 163 837 | 61 | 1.9 | 3 884 | 55 |
| 87 | Сибирско-Уральская СК | К-Уральский | 266 527 | 43.1 | 114 108 | 77 | 0.3 | 904 | 76 |
| 88 | Экспресс Гарант | Екатерингбург | 263 341 | 20.4 | 96 097 | 88 | 14.6 | 20 759 | 22 |
| 89 | Информстрах | Москва | 246 304 | -8.9 | 127 727 | 70 | 0.7 | 1 500 | 65 |
| 90 | Ариадна | Москва | 237 610 | 29.1 | 36 173 | 114 | 0.3 | 314 | 90 |
| 91 | Шанс | Липецк | 236 940 | -22.5 | 69 311 | 98 | -0.3 | -508 | 112 |
| 92 | УРАЛРОС | Екатеринбург | 231 886 | 4.5 | 149 467 | 64 | 7.4 | 762 | 79 |
| 93 | Инногарант | Москва | 221 011 | 42.0 | 114 451 | 76 | -1.8 | -2 127 | 120 |
| 94 | АСтрО-Волга | Тольятти | 212 012 | 2.1 | 47 772 | 107 | 8.1 | 5 139 | 48 |
| 95 | Тит | Москва | 209 489 | 29.6 | 73 039 | 96 | 68.9 | 162 | 97 |
| 96 | СО Купеческое | Омск | 207 061 | 7.8 | 172 812 | 58 | 0.3 | 973 | 74 |
| 97 | Гармед | Москва | 202 891 | 3.3 | 105 388 | 80 | 0.3 | 559 | 84 |
| 98 | САП | Москва | 202 546 | 132.6 | 48 061 | 106 | -0.3 | -136 | 110 |
| 99 | СО Надежда | Красноярск | 195 127 | 49.9 | 48 191 | 105 | 243.5 | 2 051 | 63 |
| 100 | Гайде | Санкт-Петербург | 193 278 | 62.0 | 39 688 | 111 | 17.4 | 443 | 87 |
| 101 | Авеста | СПб | 181 452 | 31.6 | 37 763 | 113 | -5.6 | -2 919 | 123 |
| 102 | АСКО-Центр | Курск | 169 333 | 51.8 | 45 908 | 108 | 95.7 | 3 785 | 56 |
| 103 | Альма | Санкт-Петербург | 165 182 | 6.3 | 72 959 | 97 | -1.5 | 18 522 | 27 |
| 104 | АСК-Петербург | СПб | 161 451 | 18.7 | 15 876 | 129 | 5.9 | 1 126 | 72 |
| 105 | Талисман | Казань | 160 282 | 27.1 | 110 402 | 78 | 709.0 | -4 131 | 125 |
| 106 | Промышленная СК | Казань | 157 974 | 9.3 | 45503 | 109 | 69.2 | 290 | 92 |
| 107 | СТСК (СК "СОК") | Самара | 157 655 | 127.1 | 32 693 | 116 | 9 109.3 | -7 664 | 127 |
| 108 | АСТО-Гарантия | Москва | 155 149 | 3.6 | 54 066 | 103 | 3.0 | 2 302 | 60 |
| 109 | Вега | Подольск | 147 717 | 88.3 | 40 014 | 110 | 33.3 | 6 | 103 |
| 110 | Класс | СПб | 147 078 | 23.3 | 32 350 | 117 | -4.3 | -1 368 | 117 |
| 111 | Возрождение-Кредит | Красноярск | 138 002 | 146.4 | 64 005 | 100 | 243.6 | 568 | 83 |
| 112 | Конда | Спб | 136 920 | 10.3 | 62 039 | 101 | 22.4 | 12952 | 32 |
| 113 | ТЭСТ-ЖАСО | Ярославль | 131 223 | -9.7 | 78 322 | 95 | 20.4 | 19 186 | 25 |
| 114 | СГ Айболит | Ростов-на-Дону | 124 385 | 30.7 | 37 926 | 112 | 15.2 | 4 605 | 49 |
| 115 | Фарн | Екатеринбург | 103 729 | 212.2 | 20 295 | 125 | 594.8 | 445 | 86 |
| 116 | Новый век | Москва | 101 941 | 2 168.4 | 99 998 | 86 | 2 122.2 | -2 | 106 |
| 117 | Траст | Челябинск | 97 385 | -1.8 | 13 872 | 132 | 47.1 | 723 | 81 |
| 118 | Подмосковье | Подольск | 94 814 | 24.2 | 21 844 | 120 | 27.9 | 5 617 | 46 |
| 119 | АСКО-Ставрополье | Ставрополь | 93 929 | -10.0 | 19 590 | 128 | 4.3 | 1 451 | 66 |
| 120 | АСКО-ВАЗ | Москва | 91 060 | 0.9 | 20456 | 122 | 10.8 | 3 749 | 57 |
| 121 | Московия | МО Троицк | 89 178 | 26.6 | 20 091 | 126 | 21.3 | 71 | 99 |
| 122 | ДАСК | Владивосток | 81 427 | 85.6 | 14 456 | 131 | 109.7 | 58 | 101 |
| 123 | РСС | Москва | 76 042 | 2 670.2 | 67 878 | 99 | 3 292.2 | -19 122 | 131 |
| 124 | Лига | Челябинск | 71 369 | 43.9 | 22 408 | 119 | 21.3 | 332 | 89 |
| 125 | АСК-Мед | СПб | 70 322 | -15.0 | 13 351 | 133 | 156.1 | 246 | 94 |
| 126 | Эверест | Иркутск | 65 581 | -2.1 | 53 896 | 104 | 0.7 | 460 | 85 |
| 127 | АсСтра | Ростов-на-Дону | 52 130 | 0.4 | 20 432 | 123 | 0.9 | 288 | 93 |
| 128 | Первая ГСК | Санкт-Петербург | 48 730 | 11 | 20 420 | 124 | 0.0 | 5 | 104 |
| 129 | СО Спортстрахование | Воскресенск | 48 497 | 2.2 | 35 571 | 115 | -0.2 | -51 | 108 |
| 130 | Вирилис | СПб | 44 635 | 8.3 | 21 542 | 121 | 76.4 | -591 | 113 |
| 131 | Лужники-Гарант | Москва | 42 869 | 6.7 | 27 325 | 118 | 25.3 | 7 270 | 37 |
| 132 | Омск-АСКО | Омск | 42 625 | -5.2 | 20 061 | 127 | -5.8 | -1 338 | 116 |
| 133 | ДальСАОР | Владивосток | 26 857 | -3.9 | 10 499 | 134 | 107.3 | 0 | 105 |
| 134 | Первая титульная СК | СПб | 18 319 | 3.4 | 15 249 | 130 | 0.2 | 64 | 100 |
Последние статьи
- «Нефтеполис».
- Страховая компания «Нефтеполис» была учреждена 9 сентября 1999 года государственной нефтяной компанией «Роснефть» с целью обеспечения профессиональной страховой защитой предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей и предприятий нефтепродуктообеспечения, расположенных в 18 регионах России – от Сахалина до Мурманска...
- "ЖАСО" страхование.
- С 2002г. основным акционером ОАО "ЖАСО" является некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", осуществляющая негосударственное пенсионное обеспечение работников железнодорожного транспорта...
- Ресо-Гарантия - страховая компания.
- Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" основано 18 ноября 1991 года. Это универсальная страховая компания с лицензией на 104 вида страхования (лицензии Федеральной Службы Страхового надзора С № 1209 77, П № 1209 77)...
